2020年度河北網(wǎng)廣告刊例(2020.01.01-2020.12.31)
河北網(wǎng)首頁(yè)廣告刊例 | ||||
頁(yè)面 | 廣告形式 | 廣告位置 | 廣告價(jià)格 | 廣告規(guī)格(像素)及說(shuō)明 |
河 北 網(wǎng) 首 頁(yè) |
頂部通欄廣告 | 首頁(yè)頂部 | 10000元/天 | 960*60 |
半通欄廣告 | 首頁(yè)第一屏 | 5000元/天 | 468*60 | |
第一屏通欄廣告 | 首頁(yè)第一屏 | 8000元/天 | 960*60 | |
第二屏通欄廣告 | 首頁(yè)第二屏 | 6000元/天 | 728*90 | |
第三屏通欄廣告 | 首頁(yè)第三屏 | 4000元/天 | 728*90 | |
底部通欄廣告 | 首頁(yè)底部 | 2000元/天 | 960*60 | |
全屏收縮廣告 | 首頁(yè)第一屏 | 12000元/天 | 960*350 | |
背投廣告 | 首頁(yè)第一屏 | 8000元/天 | 750*450 | |
對(duì)聯(lián)廣告 | 首頁(yè)全屏跟隨 | 5000/對(duì)/天 | 100*300 | |
漂浮按鈕廣告 | 首頁(yè)全屏跟隨 | 3000元/天 | 100*100 | |
富媒體廣告(視頻) | 首頁(yè)全屏跟隨 | 8000元/天 | 300*250 | |
文字鏈接 | 首頁(yè)第一屏 | 1000元/天 | 不超15字(套紅加收30%) | |
焦點(diǎn)圖 | 首頁(yè)第一屏 | 3000元/天 | 360*200,5幅輪換 | |
按鈕廣告 | 按首頁(yè)實(shí)際情況 | 價(jià)格面議 | 根據(jù)頁(yè)面實(shí)際尺寸 | |
欄目冠名(客戶LOGO圖片) | 首頁(yè)相應(yīng)欄目旁邊 | 價(jià)格面議 | 100*20 | |
注:以上廣告價(jià)格為河北網(wǎng)首頁(yè)廣告價(jià)格,其他廣告形式請(qǐng)與河北網(wǎng)廣告銷售人員聯(lián)系。 |
河北網(wǎng)各頻道廣告刊例 | ||||
廣告 形式 |
A類 頻道 首頁(yè) |
B類 頻道 首頁(yè) |
C類 頻道 首頁(yè) |
廣告規(guī)格(像素)及說(shuō)明 |
頻道冠名 | 價(jià)格面議 | 價(jià)格面議 | 價(jià)格面議 | 頻道首頁(yè)及欄目頁(yè)顯著位置 |
頂部通欄廣告 | 5000元/天 | 4000元/天 | 3000元/天 | 960*60(首頁(yè)頂部) |
半通欄廣告 | 2500元/天 | 2000元/天 | 1500元/天 | 468*60(首頁(yè)第一屏) |
第一屏通欄廣告 | 4000元/天 | 3000元/天 | 2000元/天 | 960*60(首頁(yè)第一屏) |
底部通欄廣告 | 1500元/天 | 1000元/天 | 800元/天 | 960*60(首頁(yè)底部) |
對(duì)聯(lián)廣告 | 2500元/天 | 2000元/天 | 1500元/天 | 100*300(首頁(yè)全屏跟隨) |
漂浮按鈕廣告 | 1500元/天 | 1000元/天 | 800元/天 | 100*100(首頁(yè)全屏跟隨) |
富媒體廣告(視頻) | 4000元/天 | 3000元/天 | 2000元/天 | 300*250(首頁(yè)全屏跟隨) |
文字鏈接 | 600元/天 | 500元/天 | 400元/天 | (首屏位置,不超15個(gè)字、套紅加收30%) |
焦點(diǎn)圖 | 2000元/天 | 1500元/天 | 1000元/天 | 尺寸、輪播幀數(shù)根據(jù)各頻道實(shí)際情況 |
注: 1、以上廣告價(jià)格為河北網(wǎng)各頻道首頁(yè)廣告價(jià)格,其他廣告形式請(qǐng)與河北網(wǎng)廣告銷售人員聯(lián)系 2、上述廣告報(bào)價(jià)中,A類頻道為:新聞、河北、財(cái)經(jīng)、教育頻道;B類頻道為:房產(chǎn)、汽車、健康、家居、IT等頻道;C類頻道為:娛樂(lè)、圖片等頻道。 |
河北網(wǎng)稿件頁(yè)廣告刊例 | ||||||
廣告 形式 |
A類 頻道 通發(fā) |
B類 頻道 通發(fā) |
C類 頻道 通發(fā) |
全站 頻道 通發(fā) |
廣告規(guī)格(像素)及說(shuō)明 | |
頂部通欄廣告 | 1000元/天 | 800元/天 | 600元/天 | 2000元/天 | 960*60(頁(yè)面頂部) | |
第一屏半通欄廣告 | 800元/天 | 600元/天 | 400元/天 | 1600元/天 | 468*60(頁(yè)面第一屏) | |
底部半通欄廣告 | 400元/天 | 300元/天 | 200元/天 | 800元/天 | 468*60(頁(yè)面底部) | |
第一屏橫幅廣告 | 800元/天 | 600元/天 | 400元/天 | 1600元/天 | 300*250(頁(yè)面第一屏) | |
第二屏橫幅廣告 | 500元/天 | 400元/天 | 300元/天 | 1000元/天 | 300*250(頁(yè)面第二屏) | |
富媒體廣告(視頻) | 1000元/天 | 800元/天 | 600元/天 | 2000元/天 | 300*250(全屏跟隨) | |
文字鏈接 | 400元/天 | 300元/天 | 200元/天 | 800元/天 | (首屏位置,不超15個(gè)字、套紅加收30%) | |
注: 上述廣告報(bào)價(jià)中,A類頻道為:新聞、河北、財(cái)經(jīng)、教育頻道;B類頻道為:房產(chǎn)、汽車、健康、家居、IT等頻道;C類頻道為:娛樂(lè)、圖片等頻道。 聲明: 1、本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行日期:2020年1月1日—2020年12月31日; 2、河北網(wǎng)對(duì)此廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)擁有最終解釋權(quán),并保留修改權(quán); 3、以上價(jià)格不包括網(wǎng)絡(luò)廣告制作費(fèi)用,如需河北網(wǎng)制作另行收費(fèi); 4、所有廣告必須符合《廣告法》和其他政策管理規(guī)定; 5、以上廣告支持的文件格式為:jpg、gif、swf 廣告素材不大于35k。 |